1. Malosiaga: 220VAC
2. Malosiaga: e tusa ma le 1.5KW (e aofia ai le pamu e tasi);
3. mamafa:200kg
4. fua e pei o le ata i lalo;
5. conveyor saoasaoa:0-50m/min
6. auala fa'atonutonu: PLC + fa'aliliu taimi po'o DC brushless le saoasaoa pulea
7. auala fafaga: auala fa'asusu fa'atasi ma mea e fafaga i luga.
8. Le maualuga faaputuga mea: e uiga i 200mm, ma le tau saʻo e tusa ma le suʻega moni.
9. Sa'o sa'o fa'alua:+-0.1mm(se galuega e filifili ai)
| malosi (kw) | E tusa ma le 1.5KW; | |
| tele(L*W*H) | Ave le ata o loʻo i luga mo faʻamatalaga | |
| pisapisao | 55-65dB | |
| mamafa | E tusa ma le 200KG; | |
| mea | oloa | Fa'amatalaga po'o le fa'asoa |
| Fa'atonuga (vaega lautele o le fafaga ma o le a fa'atulaga sa'oloto e tusa ai ma le oloa a le tagata fa'atau) | DC brushless afi | Staple |
| DC pulea saoasaoa | Staple | |
| Fa'aliliuga fa'atele | DDK/Taibang | |
| Faʻatonuga vave ma le faʻaogaina vave o le afi | DDK | |
| PLC | Panasonic | |
| HMI | Xiankong | |
| Servo faiga | Hechuan | |
| Fa'ailoga fa'alua | Guangzhou Baiyi | |
| Otometi teena faiga | Guangzhou Baiyi | |
| Faiga faiga | O se galuega e filifili ai | |
| transformer | Taian | |
| fa'alogo | Panasonic | |
| Su'ega eletise maualalo | Zhengde poʻo Schneider | |
| fusi | Guangzhou Baiyi | |
| pamu | Quanfeng/Yutian | |
| Tuuina atu | Pa'u pa'u | |
Manatua:O le faʻatulagaga o loʻo i luga e tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga fafaga ma galuega ae le o le faʻatulagaga masani.